Damas · Septima · Proyección
Proyección Zona 1
Tabla de posiciones, fixture y resultados de Proyección Zona 1 (Damas Septima) de la AHBA 2026. 17 equipos, 245 de 272 partidos jugados, puntero S.I.C. con 85 puntos.
Posiciones
| # | Club | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | S.I.C. | 85 | 30 | 28 | 1 | 1 | 109 | 13 | +96 |
| 02 | C.A.S.I. | 80 | 29 | 26 | 2 | 1 | 130 | 14 | +116 |
| 03 | Cerro Pilar | 68 | 28 | 22 | 2 | 4 | 87 | 21 | +66 |
| 04 | San Andrés | 57 | 29 | 18 | 3 | 8 | 77 | 35 | +42 |
| 05 | G. y Esgrima | 53 | 29 | 15 | 8 | 6 | 53 | 26 | +27 |
| 06 | Pucara | 49 | 29 | 15 | 4 | 10 | 56 | 31 | +25 |
| 07 | Belgrano | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 35 | 43 | -8 |
| 08 | S. Barbara | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 48 | 36 | +12 |
| 09 | B.A.C.R.C. | 38 | 29 | 11 | 5 | 13 | 63 | 66 | -3 |
| 10 | Oakhill | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 27 | 43 | -16 |
| 11 | Dep. S. Barbara | 31 | 29 | 9 | 4 | 16 | 42 | 71 | -29 |
| 12 | Platense | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 27 | 41 | -14 |
| 13 | C.U.B.A. | 25 | 28 | 7 | 4 | 17 | 46 | 118 | -72 |
| 14 | Almafuerte | 23 | 29 | 6 | 5 | 18 | 17 | 49 | -32 |
| 15 | Ciudad | 15 | 29 | 4 | 3 | 22 | 19 | 79 | -60 |
| 16 | Hurling | 13 | 28 | 4 | 1 | 23 | 21 | 79 | -58 |
| 17 | S.I.T.A.S. | 11 | 28 | 3 | 2 | 23 | 18 | 110 | -92 |
Números
875 goles en 245 partidos jugados, 3,57 por partido. Gana el local el 46%, empatan el 16% y gana el visitante el 38%; 20 terminaron 0-0.
Proyección
Entre qué puntos termina cada uno 8 de cada 10 veces si lo que falta se juega como lo jugado hasta ahora: un modelo de goles por equipo (ataque y defensa ajustados por rival, ventaja de local) aplicado al fixture pendiente. Es un modelo, no un pronóstico; en Sinté está la versión completa, con la probabilidad de cada zona.
| # | Club | Hoy | Pts | Faltan | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | S.I.C. | 01 | 85 | 2 | 89–91 |
| 02 | C.A.S.I. | 02 | 80 | 3 | 86–89 |
| 03 | Cerro Pilar | 03 | 68 | 4 | 74–78 |
| 04 | San Andrés | 04 | 57 | 3 | 62–66 |
| 05 | G. y Esgrima | 05 | 53 | 3 | 56–60 |
| 06 | Pucara | 06 | 49 | 3 | 55–58 |
| 07 | Belgrano | 07 | 44 | 3 | 45–50 |
| 08 | S. Barbara | 08 | 41 | 3 | 43–47 |
| 09 | B.A.C.R.C. | 09 | 38 | 3 | 42–47 |
| 10 | Oakhill | 10 | 34 | 2 | 34–38 |
| 11 | Platense | 12 | 29 | 4 | 30–37 |
| 12 | Dep. S. Barbara | 11 | 31 | 3 | 31–34 |
| 13 | C.U.B.A. | 13 | 25 | 4 | 28–34 |
| 14 | Almafuerte | 14 | 23 | 3 | 24–28 |
| 15 | Ciudad | 15 | 15 | 3 | 15–18 |
| 16 | Hurling | 16 | 13 | 4 | 13–17 |
| 17 | S.I.T.A.S. | 17 | 11 | 4 | 11–15 |
Próximos partidos
- dom 18 oct · fecha 32 Hurling vs Cerro Pilar · 10:00 · Hurling (agua cancha 1)
- vie 23 oct · fecha 34 S.I.T.A.S. vs S.I.C. · 18:30 · S.I.T.A.S (arena cancha 1)
- dom 25 oct · fecha 27 Almafuerte vs S.I.T.A.S. · 10:00 · Almafuerte
- dom 25 oct · fecha 27 C.U.B.A. vs Platense · 10:00 · C.U.B.A. (arena cancha 2)
- dom 25 oct · fecha 34 Belgrano vs C.A.S.I. · 10:00 · Belgrano At. (Sede Pinazo Agua)
- dom 01 nov · fecha 30 Platense vs Pucara · 10:00 · Universidad de San Martin
- dom 01 nov · fecha 30 Oakhill vs Belgrano · 10:00 · Oakhill School Pilar
- dom 01 nov · fecha 30 S. Barbara vs Dep. S. Barbara · 10:00 · S. Barbara (Arena cancha 1)
- dom 01 nov · fecha 30 S.I.T.A.S. vs C.U.B.A. · 10:00 · S.I.T.A.S (arena cancha 1)
- dom 01 nov · fecha 30 Ciudad vs San Andrés · 10:00 · Ciudad de Bs. As. (Cancha N°1)
Últimos resultados
- dom 18 oct · fecha 32 G. y Esgrima 3–0 Almafuerte · GEBA (agua cancha 2)
- dom 18 oct · fecha 32 C.A.S.I. 13–1 C.U.B.A. · CASI (Sede La Boya)
- dom 18 oct · fecha 32 Ciudad 0–3 Dep. S. Barbara · Ciudad de Bs. As. (Cancha N°2)
- dom 18 oct · fecha 32 S. Barbara 2–0 Pucara · S. Barbara (Arena cancha 1)
- dom 18 oct · fecha 32 Oakhill 0–2 S.I.C. · Oakhill School Pilar
- vie 16 oct · fecha 32 B.A.C.R.C. 2–5 San Andrés · B.A.C.R.C. (arena cancha 2)
- vie 09 oct · fecha 32 S.I.T.A.S. 2–3 Belgrano · S.I.T.A.S (arena cancha 1)
- dom 16 ago · fecha 31 S.I.C. 1–0 Platense · S.I.C. (Sede Central)
- dom 16 ago · fecha 31 Pucara 1–1 Oakhill · Pucara Agua
- dom 16 ago · fecha 31 Belgrano 2–1 S. Barbara · Belgrano At. (Sede Pinazo Agua)