Damas · Septima · División A
Proyección Zona 1
Tabla de posiciones, fixture y resultados de Proyección Zona 1 (Damas Septima) de la AHBA 2026. 17 equipos, 196 de 272 partidos jugados, puntero S.I.C. con 67 puntos.
Abrir en Sinté ▸Posiciones
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | S.I.C. | 23 | 22 | 1 | 0 | 87 | 10 | +77 | 67 |
| 02 | C.A.S.I. | 23 | 20 | 2 | 1 | 90 | 11 | +79 | 62 |
| 03 | Cerro Pilar | 22 | 17 | 2 | 3 | 72 | 20 | +52 | 53 |
| 04 | San Andrés | 23 | 15 | 2 | 6 | 62 | 25 | +37 | 47 |
| 05 | Pucara | 24 | 13 | 3 | 8 | 49 | 23 | +26 | 42 |
| 06 | G. y Esgrima | 22 | 11 | 7 | 4 | 43 | 18 | +25 | 40 |
| 07 | Belgrano | 23 | 10 | 6 | 7 | 29 | 31 | -2 | 36 |
| 08 | B.A.C.R.C. | 24 | 9 | 5 | 10 | 50 | 48 | +2 | 32 |
| 09 | Oakhill | 24 | 7 | 8 | 9 | 25 | 37 | -12 | 29 |
| 10 | S. Barbara | 23 | 6 | 8 | 9 | 32 | 32 | 0 | 26 |
| 11 | Dep. S. Barbara | 24 | 7 | 4 | 13 | 35 | 61 | -26 | 25 |
| 12 | C.U.B.A. | 23 | 7 | 3 | 13 | 41 | 89 | -48 | 24 |
| 13 | Almafuerte | 24 | 6 | 4 | 14 | 12 | 33 | -21 | 22 |
| 14 | Platense | 23 | 5 | 6 | 12 | 16 | 34 | -18 | 21 |
| 15 | Hurling | 23 | 4 | 1 | 18 | 20 | 62 | -42 | 13 |
| 16 | S.I.T.A.S. | 22 | 3 | 2 | 17 | 14 | 93 | -79 | 11 |
| 17 | Ciudad | 22 | 1 | 2 | 19 | 10 | 60 | -50 | 5 |
Números
687 goles en 196 partidos jugados, 3,51 por partido. Gana el local el 44%, empatan el 17% y gana el visitante el 39%; 17 terminaron 0-0.
Proyección
Puntos esperados si lo que falta se juega como lo jugado hasta ahora: un modelo de goles por equipo (ataque y defensa ajustados por rival, ventaja de local) aplicado al fixture pendiente. Es un modelo, no un pronóstico; en Sinté está la versión completa, con la probabilidad de cada zona.
| # | Club | Hoy | Pts | Faltan | Esperados |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | S.I.C. | 01 | 67 | 9 | 91 |
| 02 | C.A.S.I. | 02 | 62 | 9 | 87 |
| 03 | Cerro Pilar | 03 | 53 | 10 | 74 |
| 04 | San Andrés | 04 | 47 | 9 | 67 |
| 05 | Pucara | 05 | 42 | 8 | 58 |
| 06 | G. y Esgrima | 06 | 40 | 10 | 57 |
| 07 | Belgrano | 07 | 36 | 9 | 48 |
| 08 | B.A.C.R.C. | 08 | 32 | 8 | 46 |
| 09 | S. Barbara | 10 | 26 | 9 | 38 |
| 10 | Oakhill | 09 | 29 | 8 | 36 |
| 11 | C.U.B.A. | 12 | 24 | 9 | 32 |
| 12 | Platense | 14 | 21 | 9 | 31 |
| 13 | Dep. S. Barbara | 11 | 25 | 8 | 31 |
| 14 | Almafuerte | 13 | 22 | 8 | 29 |
| 15 | Hurling | 15 | 13 | 9 | 18 |
| 16 | S.I.T.A.S. | 16 | 11 | 10 | 14 |
| 17 | Ciudad | 17 | 5 | 10 | 10 |
Próximos partidos
- dom 13 sep · fecha 26 Pucara vs Dep. S. Barbara · 10:00 · Pucara Agua
- dom 13 sep · fecha 26 S.I.C. vs C.U.B.A. · 10:00 · S.I.C. (Sede Central)
- dom 13 sep · fecha 26 Platense vs San Andrés · 10:00 · Universidad de San Martin
- dom 13 sep · fecha 26 Oakhill vs Cerro Pilar · 10:00 · Oakhill School Pilar
- dom 13 sep · fecha 26 S. Barbara vs Almafuerte · 10:00 · S. Barbara (Arena cancha 1)
- dom 13 sep · fecha 26 S.I.T.A.S. vs G. y Esgrima · 10:00 · S.I.T.A.S (arena cancha 1)
- dom 13 sep · fecha 26 Ciudad vs Hurling · 10:00 · Ciudad de Bs. As. (Cancha N°1)
- dom 13 sep · fecha 26 C.A.S.I. vs B.A.C.R.C. · 10:00 · CASI (Sede La Boya)
- dom 20 sep · fecha 24 Belgrano vs C.U.B.A. · 10:00 · Belgrano At. (Sede Pinazo Agua)
- dom 20 sep · fecha 24 Pucara vs San Andrés · 10:00 · Pucara Agua
Últimos resultados
- dom 16 ago · fecha 31 S.I.C. 1–0 Platense · S.I.C. (Sede Central)
- dom 16 ago · fecha 31 Pucara 1–1 Oakhill · Pucara Agua
- dom 16 ago · fecha 31 Belgrano 2–1 S. Barbara · Belgrano At. (Sede Pinazo Agua)
- dom 16 ago · fecha 31 Dep. S. Barbara 0–0 S.I.T.A.S. · Dep. S. Barbara
- dom 16 ago · fecha 31 C.U.B.A. 5–0 Ciudad · C.U.B.A. (arena cancha 2)
- dom 16 ago · fecha 31 San Andrés 0–1 C.A.S.I. · San Andres (Sede Central)
- dom 16 ago · fecha 31 Cerro Pilar 6–0 B.A.C.R.C. · Cerro Pilar
- sáb 15 ago · fecha 31 Almafuerte 0–0 Hurling · Almafuerte
- dom 06 sep · fecha 25 Dep. S. Barbara 1–3 Belgrano · Dep. S. Barbara
- dom 06 sep · fecha 25 C.U.B.A. 1–5 Pucara · C.U.B.A. (arena cancha 2)