Damas · Sexta · División E
Damas E3
Tabla de posiciones, fixture y resultados de Damas E3 (Damas Sexta) de la AHBA 2026. 14 equipos, 175 de 182 partidos jugados, puntero C.A.S.A. de Padua con 67 puntos.
Posiciones
| # | Club | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | C.A.S.A. de Padua | 67 | 25 | 21 | 4 | 0 | 66 | 11 | +55 |
| 02 | Los Andes | 58 | 25 | 18 | 4 | 3 | 79 | 20 | +59 |
| 03 | C. Newman B | 56 | 25 | 17 | 5 | 3 | 62 | 18 | +44 |
| 04 | Atl. Chascomus | 53 | 25 | 15 | 8 | 2 | 89 | 26 | +63 |
| 05 | San Patricio B | 48 | 25 | 13 | 9 | 3 | 47 | 26 | +21 |
| 06 | S.I.T.A.S. B | 37 | 25 | 11 | 4 | 10 | 31 | 37 | -6 |
| 07 | Temperley | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 37 | 35 | +2 |
| 08 | Mitre B | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 42 | 47 | -5 |
| 09 | Almte. Brown | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 35 | 57 | -22 |
| 10 | Hockey Avellaneda | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 35 | 50 | -15 |
| 11 | S.A.G. B | 21 | 25 | 6 | 3 | 16 | 21 | 63 | -42 |
| 12 | Mun. F. Varela | 20 | 25 | 5 | 5 | 15 | 22 | 56 | -34 |
| 13 | Belgrano C | 12 | 25 | 2 | 6 | 17 | 15 | 61 | -46 |
| 14 | Q.H.S. B | 4 | 25 | 0 | 4 | 21 | 4 | 78 | -74 |
Números
585 goles en 175 partidos jugados, 3,34 por partido. Gana el local el 44%, empatan el 21% y gana el visitante el 35%; 5 terminaron 0-0.
Proyección
Entre qué puntos termina cada uno 8 de cada 10 veces si lo que falta se juega como lo jugado hasta ahora: un modelo de goles por equipo (ataque y defensa ajustados por rival, ventaja de local) aplicado al fixture pendiente. Es un modelo, no un pronóstico; en Sinté está la versión completa, con la probabilidad de cada zona.
| # | Club | Hoy | Pts | Faltan | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | C.A.S.A. de Padua | 01 | 67 | 1 | 67–70 |
| 02 | Los Andes | 02 | 58 | 1 | 58–61 |
| 03 | C. Newman B | 03 | 56 | 1 | 57–59 |
| 04 | Atl. Chascomus | 04 | 53 | 1 | 53–56 |
| 05 | San Patricio B | 05 | 48 | 1 | 48–51 |
| 06 | S.I.T.A.S. B | 06 | 37 | 1 | 37–40 |
| 07 | Temperley | 07 | 33 | 1 | 33–36 |
| 08 | Mitre B | 08 | 31 | 1 | 31–34 |
| 09 | Almte. Brown | 09 | 26 | 1 | 26–27 |
| 10 | Hockey Avellaneda | 10 | 23 | 1 | 23–26 |
| 11 | S.A.G. B | 11 | 21 | 1 | 21–24 |
| 12 | Mun. F. Varela | 12 | 20 | 1 | 20–23 |
| 13 | Belgrano C | 13 | 12 | 1 | 12–15 |
| 14 | Q.H.S. B | 14 | 4 | 1 | 4–7 |
Próximos partidos
- sáb 31 oct · fecha 26 Hockey Avellaneda vs S.A.G. B · 11:30 · Hockey Avellaneda (Parque Dominico)
- sáb 31 oct · fecha 26 Temperley vs Los Andes · 11:30 · Camioneros
- sáb 31 oct · fecha 26 San Patricio B vs C.A.S.A. de Padua · 11:30 · San Patricio
- sáb 31 oct · fecha 26 Almte. Brown vs C. Newman B · 11:30 · Almirante Brown
- sáb 31 oct · fecha 26 S.I.T.A.S. B vs Atl. Chascomus · 11:30 · S.I.T.A.S (arena cancha 1)
- sáb 31 oct · fecha 26 Q.H.S. B vs Belgrano C · 11:30 · Q.H.S.
- sáb 31 oct · fecha 26 Mitre B vs Mun. F. Varela · 11:30 · Mitre
Últimos resultados
- dom 11 oct · fecha 25 C. Newman B 2–1 San Patricio B · Newman (arena cancha 1)
- dom 11 oct · fecha 25 Los Andes 4–0 Hockey Avellaneda · Parque Lomas
- dom 11 oct · fecha 25 C.A.S.A. de Padua 1–0 Temperley · CASA de Padua
- dom 11 oct · fecha 25 Atl. Chascomus 5–1 Almte. Brown · Atl. Chascomus
- dom 11 oct · fecha 25 Belgrano C 2–2 S.I.T.A.S. B · Belgrano At. (Sede Pinazo Arena)
- dom 11 oct · fecha 25 Mun. F. Varela 1–1 Q.H.S. B · Mun. F. Varela
- dom 11 oct · fecha 25 S.A.G. B 0–3 Mitre B · S.A.G.
- sáb 17 oct · fecha 24 Q.H.S. B 0–4 Mitre B · Q.H.S.
- sáb 17 oct · fecha 24 S.I.T.A.S. B 1–0 Mun. F. Varela · S.I.T.A.S (arena cancha 1)
- sáb 17 oct · fecha 24 Almte. Brown 1–0 Belgrano C · Almirante Brown